| HOME | CHART | SATTA | LOGIN |
🔥 Fast Result | Satta King | Live Result Today
DELHI MORNING
WAIT
DESAWAR
97
⚡ सबसे Fast Result & Fast Withdrawal 24×7
अब घर बैठे खेलो & सबसे तेज Satta King रिजल्ट देखें।
सिर्फ एक क्लिक में App डाउनलोड करें!
💡 पूरी तरह सुरक्षित & भरोसेमंद ऐप
| DATE | DESAWAR | MAHA DEV | DELHI MORNING | TAJ BAZAR | DELHI BAZAR | SHREE GANESH | FARIDABAD | DEV KUBER | GHAZIABAD | GALI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 80 | 52 | 80 | 69 | 22 | 03 | 12 | 52 | 53 |
| 2 | 11 | 49 | 26 | 28 | 54 | 03 | 51 | 41 | 29 | 50 |
| 3 | 48 | 79 | 72 | 18 | 62 | 88 | 65 | 60 | 85 | 02 |
| 4 | 47 | 71 | 84 | 62 | 15 | 16 | 04 | 93 | 78 | 16 |
| 5 | 78 | 09 | 41 | 80 | 90 | 90 | 72 | 94 | 72 | 16 |
| 6 | 10 | 62 | 11 | 13 | 12 | 05 | 32 | 99 | 66 | 55 |
| 7 | 28 | 19 | 30 | 32 | 35 | 37 | 88 | 83 | 32 | 78 |
| 8 | 62 | 68 | 96 | 32 | 32 | 60 | 39 | 33 | 70 | 66 |
| 9 | 26 | 91 | 28 | 13 | 58 | 01 | 35 | 66 | 21 | 00 |
| 10 | 65 | 11 | 29 | 52 | 93 | 48 | 85 | 28 | 33 | 31 |
| 11 | 31 | 17 | 11 | 29 | 80 | 60 | 75 | 00 | 00 | 07 |
| 12 | 52 | 51 | 62 | 17 | 19 | 49 | 79 | 09 | 20 | 59 |
| 13 | 71 | 83 | 53 | 86 | 88 | 73 | 58 | 38 | 91 | 10 |
| 14 | 40 | 37 | 58 | 92 | 72 | 08 | 23 | 65 | 52 | 96 |
| 15 | 05 | 88 | 63 | 14 | 43 | 47 | 31 | 67 | 49 | 60 |
| 16 | 86 | 52 | 00 | 57 | 44 | 97 | 57 | 16 | 49 | 70 |
| 17 | 03 | 93 | 11 | 19 | 96 | 49 | 13 | 69 | 32 | 75 |
| 18 | 43 | 34 | 36 | 29 | 97 | 39 | 77 | 66 | 59 | 96 |
| 19 | 37 | 11 | 80 | 94 | 95 | 14 | 01 | 20 | 23 | 93 |
| 20 | 13 | 83 | 22 | 27 | 80 | 90 | 56 | 98 | 84 | 56 |
| 21 | 56 | 48 | 10 | 54 | 33 | 14 | 59 | 31 | 83 | 61 |
| 22 | 76 | 33 | 53 | -- | 81 | 60 | 19 | 69 | 37 | 86 |
| 23 | 70 | 93 | -- | -- | 84 | 54 | 77 | 82 | 70 | 40 |
| 24 | 97 | 56 | -- | -- | -- | -- | -- | 72 | -- | -- |
| 25 | -- | 85 | -- | -- | -- | -- | -- | 84 | -- | -- |
| 26 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | -- | -- |
| 27 | -- | 73 | -- | -- | -- | -- | -- | 75 | -- | -- |
| 28 | -- | 94 | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | -- | -- |
| 29 | -- | 41 | -- | -- | -- | -- | -- | 24 | -- | -- |
| 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35 | -- | -- |
| 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
🚀 Fastest Satta King Result | Join Our Official Telegram Group
Join Telegram
| DWRS 2026 | FRDB 2026 | GZBD 2026 | GALI 2026 |